Назви структурних підрозділів, посади | Кількість штатних одиниць |
Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Провідний спеціаліст | 1 |
Всього | 3 |
Служба у справах дітей та сім’ї |
Начальник служби | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Разом: | 4 |
Архівний сектор |
Завідувач сектору | 1 |
Провідний інспектор | 1 |
Разом: | 2 |
Центр надання адміністративних послуг та державної реєстрації |
Керівник центру | 1 |
Адміністратор | 1 |
Державний реєстратор | 1 |
Разом: | 3 |
Провідний спеціаліст з питань цивільного захисту | 1 |
Провідний інспектор з питань мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | 1 |
Всього: | 14 |
Відділ освіти, культури, молоді та спорту |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Провідний спеціаліст | 1 |
Разом: | 3 |
Управління фінансів |
Начальник управління | 1 |
Разом: | 1 |
Відділ планування доходів та видатків |
Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Разом: | 4 |
Сектор бухгалтерського обліку та звітності |
Завідувач сектору – головний бухгалтер | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Разом: | 2 |
Всього: | 7 |
Управління соціального захисту населення |
Начальник управління | 1 |
Заступник начальника управління | 1 |
Разом: | 2 |
Відділ праці, кадрового та правового забезпечення |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст з питань управління персоналом | 1 |
Головний спеціаліст – юрисконсульт | 1 |
Головний спеціаліст з питань охорони праці | 1 |
Головний державний соціальний інспектор | 1 |
Державний соціальний інспектор | 1 |
Головний спеціаліст з нагляду за правильністю призначень (перерахунку) та виплати пенсій | 1 |
Разом | 7 |
Відділ прийому громадян |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Головний спеціаліст – координатор | 1 |
Разом: | 3 |
Відділ прийняття рішень |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Провідний спеціаліст | 1 |
Разом: | 6 |
Відділ формування виплатних документів та контролю |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Провідний спеціаліст | 1 |
Разом: | 4 |
Відділ планового та фінансового забезпечення |
Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Секретар керівника | 1 |
Разом: | 4 |
Відділ персоніфікованого обліку |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Разом: | 5 |
Відділ з питань соціального обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та парці |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Провідний спеціаліст | 1 |
Разом: | 3 |
Відділ з питань соціального обслуговування осіб постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та внутрішньо переміщених осіб |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Разом: | 3 |
Всього | 37 |
Всього структурні підрозділи адміністрації | 61 |