Броварська громада
|
ПУНКТИ ОБІГРІВУ на території Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області на період 2025-2026 рр. Увага! Пункти обігріву відкриваються за температури зовнішнього повітря -10°C і нижче |
|||
|
№ |
Назва закладу |
Адреса закладу |
Графік роботи |
|
1 |
Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області "Житловоексплуатаційна контора-1" |
м. Бровари, бульв. Незалежності,9-а |
08:00-17:00 |
| 2 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області "Житловоексплуатаційна контора-2" | м. Бровари, вул. Володимира Великого, 10 | 08:00-17:00 |
| 3 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області "Житловоексплуатаційна контора-3" | м. Бровари, вул.Чорних Запорожців, 47-а | 08:00-17:00 |
| 4 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області "Житловоексплуатаційна контора-4" | м. Бровари, вул. Шевченка, 2/1 | 08:00-17:00 |
| 5 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області "Житловоексплуатаційна контора-5" | м. Бровари, бульв. Незалежності,9-а | 08:00-17:00 |
| 6 |
Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області"Бровари-Благоустрій" |
м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, 2 | цілодобово |
| 7 |
Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської"Броваритепловодоенергія" |
м .Бровари, вул. Грушевського, 3-а | 08:00-17:00 |
| 8 | Броварський міський територіальний центр соціального обслуговування | м. Бровари, вул. Героїв України, 8-а | 08:00-17:00 |
| 9 | Броварська мікрорайонна організація Товариства Червоного Хреста України | м. Бровари, бульв. Незалежності, 8-б | 08:00-17:00 |
| 10 | Княжицький старостинський округ | с. Княжичі, вул. Слави, 9 | 08:00-17:00 |
| 11 | Требухівський старостинський округ | с. Требухів, вул. Гоголівська,5 | 08:00-17:00 |
